รายละเอียดสินค้า:
|
รายการ: | เข้าใจแล้ว | ส่วนประกอบ: | สพม |
---|---|---|---|
ชื่อ: | BAT32G133 | การวาดภาพบรรจุภัณฑ์: | สพท.20 |
ความถี่: | 64MHz | แกน: | M0+ |
เน้น: | BAT32G133 Flash MCU,IC Flash MCU,IC One Stop Thermostat Solution |
MCU ซีรีส์ BAT32G133 เป็น MCU พินต่ำที่ใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งใช้ ARM-Cortex M0+ ที่เปิดตัวโดย Cmsemiconความถี่หลักคือ 64MHz แรงดันใช้งานคือ 2.0V-5.5V, 32KB Flash, 4KB SRAM, 1.5KB Data Flash และสูงสุด 22 GPIO, ADC, PWM, PGA, เครื่องเปรียบเทียบ, UART, SPI, I2C และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ รองรับช่องสัญญาณ DMA หลายช่อง
> แกน ARM Cortex M0+
> สูงสุด 64MHz @2.0V-5.5V
> 35uA/MHz @64MHz
> แรงดันไฟฟ้า: 2.0V-5.5V
> อุณหภูมิในการทำงาน: -40℃-105℃
> 32KB แฟลช
> แรม 4KB
> แฟลชข้อมูล 1.5KB
> รองรับฟังก์ชั่น BOOT พื้นที่ตั้งได้ 0-4KB
> สูงสุด 22 GPIO สามารถแมป IO ดิจิทัลได้อย่างอิสระ
> นาฬิการะบบการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ
> โมดูลตัวคูณฮาร์ดแวร์ รองรับการคูณแบบ 32 บิต
> 8 16Bit ตัวจับเวลาทั่วไป
> 1 ตัวจับเวลาช่วงเวลา 15 บิต (ตัวจับเวลาพลังงานต่ำ)
> 1 WDT
> 1 RTC รองรับปฏิทินถาวร นาฬิกาปลุก ฯลฯ
> 1 ตัวจับเวลา SysTick
> ตัวควบคุม DMA ที่ได้รับการปรับปรุง
> ตัวควบคุมการเชื่อมต่อ
> การแปลง A/D สูงสุด 18 แชนเนลของ 12Bit ADC@1.2Msps ความเร็วสูงที่มีความแม่นยำสูง
> เกนบูสเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ 2 แชนเนล, เกน 4/8/10/12/14/16/32 เท่า
> ตัวเปรียบเทียบ 2 แชนเนล แหล่งอินพุต แรงดันอ้างอิงที่เลือกได้
> 3 UART
> 6 SPI
> 1 มาตรฐาน I2C
> 1 ช่อง IrDA
> รองรับโหมดการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ 0.45uA @deep sleep mode 0.70uA @deep sleep mode+32.768KHz+RTC
> เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง IEC/UL 60730
> ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บที่ผิดปกติ, การตรวจสอบ CRC ของฮาร์ดแวร์, การป้องกัน SFR พิเศษเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด
> หมายเลข ID เฉพาะ 128 บิต
> แพ็คเกจ: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
ชื่อ | การวาดภาพบรรจุภัณฑ์ | 主频ความถี่ (MHz) | 内核/แกน | 工作温度 /อุณหภูมิ(℃) | 电压 (วี) | ประเภทหน่วยความจำ | รอม | แกะ | แฟลชข้อมูล |
ซ.ม.80F2619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F261B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS8S3660 | สพป.16 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S3680 | สพป.16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6980 | สพป.20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 8KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S6990NA | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990N | สพท.20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S6990 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.79F111 | SOP8 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ซ.ม.79F112 | สบ14 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ซ.ม.79F113 | สบ16 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ซ.ม.79F116 | สบ20 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ซ.ม.79F123 | สบ16 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
BAT32G133GC20SA | สพท.20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC20NB | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24SS | สพป.24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G133GC24NA | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1.5KB |
BAT32G135GE32FP | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE40NB | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G135GE48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
BAT32G137GH32FP | LQFP32 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH40NB | QFN40 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH48FA | LQFP48 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 128KB | 12KB | 1.5KB |
BAT32G137GH64FB | LQFP64 | 48 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 128KB | 12KB | 1.5KB |
CMS32F030K6Q6 | LQFP32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030K6T6 | QFN32 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | / |
CMS32F030Y6P6 | สพท.20 | 48 | M0 | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | / |
CMS32F033LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033QN32 | QFN32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F033SS24 | สพป.24 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ32 | LQFP32 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS32F035LQ48 | LQFP48 | 64 | M0 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1KB |
CMS79FT611 | SOP8 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ซ.ม.79FT613 | สบ16 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
ANT32RV5610 | LQFP48 | 48 | ริส | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 32KB | 1KB | |
ซ.ม.79F623 | สบ16 | 16 | ริส | -40~85 | 1.8~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
CMS79F736 | สบ20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT616 | สบ20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 2K×16 | 256บ | / |
CMS79F738 | สบ28 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT736 | สบ20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 256B+240B | / |
CMS79FT738 | สบ28 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 256B+240B | |
CMS79FT7381 | สบ28 | 16 | ริส | -40~85 | 2.0~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 256B+240B | |
SC8F2750 | SOP8 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 2K×14 | 128บ | / |
SC8F2751 | มสบ.10 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 2K×14 | 128บ | / |
SC8F2752 | สบ16 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 2K×14 | 128บ | / |
SC8F2850 | SOP8 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 2K×14 | 256บ | / |
SC8F2852 | สบ16 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 2K×14 | 256บ | / |
SC8F2892 | สบ16 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 4K×14 | 256บ | / |
SC8F2790 | SOP8 | 16 | ริส | -20~75 | 2.5 - 5.5 | แฟลช | 4K×14 | 256บ | / |
CMS8S5889 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G157GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G157GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 256KB | 32KB | 2.5KB |
CMS32L031TS20 | สพท.20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1KB |
CMS32L031QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 2~5.5 | แฟลช | 32KB | 4KB | 1KB |
ซม.80F2538 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
ซม.80F2539 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
ซ.ม.80F7518 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
ซ.ม.80F7519 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5880 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+0.5KB | 1KB |
CMS8S5885 | QFN20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5885 | สพท.20 | 24 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S5887 | สพท.20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S5887 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
CMS8S6990 | สพป.24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7885 | สพป.24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS8S7895 | สพป.28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
CMS89F2235B | สบ16 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2265B | กรมทรัพย์สินทางปัญญา20 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F2335B | สบ16 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2365B | สบ20 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B | สบ28 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F2385B1 | สบ28 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F23A5B | LQFP32 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6265B | กรมทรัพย์สินทางปัญญา20 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6285B | สบ28 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 4K×16 | 344B | / |
CMS89F6385B | สบ28 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP44 | LQFP44 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS89F6395B-LQFP48 | LQFP48 | 8 | ริส | -40~85 | 2.5~5.5 | แฟลช | 8K×16 | 344B | / |
CMS8S5897 | QFN20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | QFN32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5897 | สพท.20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5898 | สพป.24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
CMS8S5899 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 4KB |
SC8F2892B | สบ16 | 16 | ริส | -40~85 | 2.1~5.5 | แฟลช | 4KB | 256บ | / |
SC8F6780 | สพป.20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.1~5.5 | แฟลช | 4KB | 336บ | / |
SC8F6790 | QFN20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.1~5.5 | แฟลช | 4KB | 336บ | / |
SC8F6790 | สพท.20 | 16 | ริส | -40~85 | 2.1~5.5 | แฟลช | 4KB | 336บ | / |
CMS32L051TS20 | สพท.20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ32 | LQFP32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN32 | QFN32 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN40 | QFN40 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051LQ48 | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS8S5888 | QFN24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 32KB | 256B+2KB | 1KB |
BAT32G139GK48FA | LQFP48 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G139GK64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 256KB | 32KB | 2.5KB |
BAT32G179GM64FB | LQFP64 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM80FA | LQFP80 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 512KB | 64KB | 20KB |
BAT32G179GM100FA | LQFP100 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 512KB | 64KB | 20KB |
CMS32L051QN20 | QFN20 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051SS24 | สพป.24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
CMS32L051QN24 | QFN24 | 64 | M0+ | -40~105 | 1.8 - 5.5 | แฟลช | 64KB | 8KB | 1.5KB |
ซ.ม.80F2629 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F262B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ซ.ม.80F2618 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ซ.ม.80F26182 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761A | LQFP44 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
CMS80F761B | LQFP48 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
BAT32G127GH32FP | LQFP32 | 32 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH40NB | QFN40 | 32 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH48FA | LQFP48 | 32 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 128KB | 8KB | 2.5KB |
BAT32G127GH64FB | LQFP64 | 32 | M0+ | -40~105 | 1.8~5.5 | แฟลช | 128KB | 8KB | 2.5KB |
ซม.80F26282 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ซ.ม.80F2313 | สบ16 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F2316 | สบ20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F2317 | สบ24 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F7316 | สบ20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F7318 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F7316 | สพท.20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F7318 | สพป.28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 16KB | 256B+1KB | 1KB |
ซ.ม.80F7616 | สบ20 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ซ.ม.80F7618 | สบ28 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ซ.ม.80F7619 | LQFP32 | 48 | 8051 | -40~105 | 2.1~5.5 | แฟลช | 64KB | 256B+4KB | 1KB |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 18006481509