รายละเอียดสินค้า:
|
ความหนาของทองแดง: | 1 ออนซ์,0.5-2.0 ออนซ์,1-3 ออนซ์,0.5-5 ออนซ์,0.5-4 ออนซ์ | วัสดุฐาน: | 1.6-2.0มม |
---|---|---|---|
Min. นาที. line width ความกว้างของเส้น: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm(Flash Gold)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm | นาที. ขนาดรู: | 0.25 มม. 0.1 มม. 0.2 มม. 0.15-0.2 มม. 0.1 มม. - 1 มม. |
แอปพลิเคชัน: | Electronics Device, Consumer Electronics, Electronical products, Industrial และอื่นๆ | การทดสอบ PCB: | Flying probe และ AOI (ค่าเริ่มต้น) / Fixture Test, Flying-Probe PCB test |
บริการ: | บริการแบบครบวงจร PCB & PCBA ODM และ OEM | หน้ากากประสาน: | Blue, Green. ฟ้าเขียว. Red. สีแดง. Blue. สีฟ้า. White.< |
เน้น: | ชุบผ่านรู pcb,ผ่านรูบอร์ด pcb,ชุบรู pcb |
สพม
การประมวลผลแพตช์ SMT จะซื้อส่วนประกอบตาม BOM, BOM ที่ลูกค้าให้มา และยืนยันแผนการผลิต PMCหลังจากการเตรียมงานเสร็จสิ้น เราจะเริ่มการเขียนโปรแกรม SMT ผลิตตาข่ายเหล็กเลเซอร์และการพิมพ์แบบวางประสานตามกระบวนการ SMT
ส่วนประกอบจะถูกติดตั้งบนแผงวงจรผ่านตัวเมานต์ SMT และการตรวจจับออปติคอลอัตโนมัติ AOI ออนไลน์จะดำเนินการหากจำเป็นหลังจากการทดสอบ เส้นโค้งอุณหภูมิของเตา reflow ที่สมบูรณ์แบบถูกตั้งค่าเพื่อให้แผงวงจรไหลผ่านการเชื่อม reflow
หลังจากการตรวจสอบ IPQC ที่จำเป็นแล้ว วัสดุ DIP จะถูกส่งผ่านแผงวงจรโดยใช้กระบวนการ DIP จากนั้นจึงผ่านการบัดกรีด้วยคลื่นจากนั้นได้เวลาดำเนินการตามขั้นตอนหลังเตาเผาที่จำเป็น
หลังจากกระบวนการข้างต้นทั้งหมดเสร็จสิ้น QA จะทำการทดสอบอย่างครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จุ่ม
1, กระบวนการของการประมวลผลกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือ: ใส่ในรู → AOI → การบัดกรีด้วยคลื่น → ขาตัด → AOI → การแก้ไข → การซัก → การตรวจสอบคุณภาพ
2 หลังจากการบัดกรีด้วยคลื่น ผลิตภัณฑ์จะถูกสแกนโดยอุปกรณ์ AOI เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
เลขที่ | ประเภทของการประกอบ | รูปแบบไฟล์ | รอยเท้าของส่วนประกอบ | แพ็คเกจส่วนประกอบ | การทดสอบผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ | คนอื่น |
1 | ประกอบ SMT | เกอร์เบอร์ RS-274X | 0201,0402,0603... | แพ็คเกจม้วน | การตรวจสอบด้วยภาพ | ไร้สารตะกั่ว (Rohs) | โปรไฟล์ Reflow ที่กำหนดเอง |
2 | การประกอบ SMT & THT | BOM(.xls,.csv,.xlsx) | บีจีเอ,QFN,QFP,PLCC | แพ็คเกจตัดเทป | การตรวจเอ็กซ์เรย์ | ตะกั่วบัดกรี | โปรไฟล์ Reflow มาตรฐาน |
3 | 2 ด้าน SMT, THT Assembly | ไฟล์ Pick-N-Place/XY | SOIC,POP...ตัวเชื่อมต่อ | หลอดและถาด | AOI, ICT (การทดสอบในวงจร) | การบัดกรีแบบ Reflow | ขนาดเล็กที่สุด:0.2"x0.2" |
4 | การประกอบแบบผสม | ... | สนามเล็ก 8 Mils | ชิ้นส่วนหลวมและจำนวนมาก | การทดสอบการทำงาน | การบัดกรีด้วยคลื่น | ขนาดใหญ่สุด:15"x"20 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 18006481509